事业部门
HOME > 事业部门 > 流通 事业部
流通 事业部
KS-MESH Korea Standard-Mesh
◉ 电子机器音响相关的网纱
电子机器音响配件使用的产品,防止灰尘和异物进入,并且体现最佳的音响特征。
◉ Mesh 技能
防止异物
均匀的通气性
卓越的抗水性 · 防水性(IPX7)
卓越的耐磨性/耐腐蚀性
◉ 产品目录
◉ 产品目录
◉ Polyester Mesh 产品规格表
Mesh Code | Mesh Count | Opening (㎛) | Open Area (%) | Thickness (㎛) | Thread Diameter (㎛) | Color |
IFU | 530 | 15 | 13 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 508 | 17 | 15 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 480 | 20 | 18 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 460 | 23 | 21 | 50 | 27 | W / B |
IFU | 420 | 26 | 18 | 55 | 31 | W / B |
IFU | 380 | 30 | 20 | 65 | 34 | W / B |
IFU | 350 | 35 | 27 | 64 | 34 | W / B |
IFU | 330 | 40 | 27 | 65 | 34 | W / B |
IFU | 300 | 38 | 22 | 70 | 39 | W / B |
IFU | 280 | 45 | 25 | 65 | 39 | W / B |
IFU | 250 | 65 | 35 | 65 | 40 | W / B |
IFU | 230 | 65 | 35 | 80 | 48 | W / B |
IFU | 200 | 85 | 40 | 75 | 48 | W / B |
IFU | 180 | 90 | 42 | 85 | 48 | W / B |
IFU | 150 | 117 | 46 | 100 | 54 | W / B |
IFU | 130 | 125 | 48 | 95 | 54 | W / B |
IFU | 100 | 196 | 61 | 100 | 80 | W / B |
IFU | 80 | 235 | 63 | 110 | 70 | W / B |
* 上述的数据资料不是保证数值,而只活用以参考用途。
◉ Acoustic Mesh 产品规格表
Mesh Code | ITEM NO. | Opening (㎛) | Open Area (%) | Thickness (㎛) | Thread Diameter (㎛) | Color |
IFU | B003 | 285 | 44 | 255 | 145 | Black |
IFU | B006 | 105 | 52 | 63 | 40 | Black |
IFU | B010 | 120 | 41 | 105 | 68 | Black |
IFU | B020 | 68 | 38 | 62 | 40 | Black |
IFU | B025 | 53 | 40 | 48 | 35 | Black |
IFU | B032 | 38 | 31 | 48 | 30 | Black |
IFU | B065 | 30 | 24 | 60 | 34 | Black |
IFU | B075 | 25 | 20 | 52 | 34 | Black |
IFU | B090 | 41 | 14 | 125 | 70 | Black |
IFU | B095 | 29 | 16 | 56 | 40 | Black |
IFU | B145 | 27 | 14 | 70 | 45 | Black |
IFU | B260 | 18 | 13 | 60 | 34 | Black |
* 上述的数据资料不是保证数值,而只活用以参考用途。